15908986206
立杆式多参数监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心, 运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测控制系统。在线监测系统把多项监测指标的分析传感器组合在一起, 从采样、分析到记录、整理数据,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并可实现无人值守。
本系统设备主要由以下部分组成:水质传感器可选COD在线监测传感器、氨氮在线监测传感器、PH在线监测传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、流速、液位等水质、水文传感器;气象传感器可选风速、风向、温湿度等;土壤传感器可选土壤电导率、土壤温湿度、土壤PH等;辅助供电系统(太阳能+蓄电池供电)、现场控制、数据采集系统,无线发射仪。
技术参数如下:
名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
水质传感器 | |||
PH传感器 | 0~14 pH | ±0.1pH | 0.01pH |
电导率传感器 | 0~5000μS/cm | 1 | ±1.5%F.S.,±0.3℃ |
溶解氧传感器 | 0~20mg/L | ±2%F.S.,±0.3℃ | 0.01mg/L,0.1℃ |
浊度传感器 | 0~1000NTU | ±5%或±3NTU | 0.1NTU/0.1℃ |
温度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
氨氮传感器 | 0~100mg/L | 测量值的±5% | 0.1mg/L |
COD传感器 | 0~500mg/L/0~1000mg/L | ±5% equiv.KHP | 0.01mg/L |
ORP传感器 | -1500~+1500mV | ±6mV | 1mV |
液位传感器 | 0~20m(可定制) | 0.5 级 | 1cm |
流速传感器 | 0.03~10m/s | ±1%±0.010m/s | 0.01m/s |
气象传感器 | |||
雨量传感器 | 0-30mm/min | ±2% | 0.2mm |
大气压传感器 | 300-1100 hpa(mbar) | ±1.5 hpa(mbar)(@25℃) | 0.1 hpa(mbar) |
风速传感器 | 0-30 m/s | ±0.1 m/s | 0.1 m/s |
风向传感器 | 0° ~ 360° | 1° | |
太阳总辐射传感器 | 0-1500W/m2 | 1 W/m2 | |
温湿度传感器 | 温度:-40℃- 80 ℃ 湿度:0-100%RH | 温度:±3.0% 湿度:±3.0% | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
光和有效传感器 | 0-2000 W | ±5%rdg + 10dgts | 1 W |
光照度变送器 | 0-65535Lux/0-20W Lux | ±5%(@25℃) | 1 Lux |
负氧离子传感器 | 0~19万个/cm³ | 读数±10% 离子迁移率≤±20% | 10个/cm³ |
PM2.5/10传感器 | ≥1000ug/m | ±10%@25°C | 1ug/m3 |
噪声传感器 | 30-130dB | 0.1DB | 0.1dB |
水面蒸发传感器 | 0-200 mm | ±1% | |
土壤传感器 | |||
土壤温湿度传感器 | 温度:-40℃- 80 ℃ 湿度:0-100%RH | 温度:±0.5℃ 湿度:0-53%为±3% 53%-100%为±5% | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
土壤电导率传感器 | 0 – 10000 us/cm | ±3% | 1 us/cm |
土壤PH传感器 | 4-10 PH | ±5PH | 0.1PH |
土壤氮磷钾三合一传感器 | 0-1999mg/kg | ±2%F.s | 1mg/kg(mg/l) |
自动监测系统的主要功能:
l连续采集:可以获得 24 小时连续的在线监测环境数据;
l自动传输:数据自动发送至监测平台数据库,实现数据远程查询;
l直观显示:可以实时显示仪器运行状态和监测数据;
l自动报警:当监控数据发生较大的变化时自动报警;
l控制功能:可远程或本地设置采样间隔、采样次数、报警限值等;
远程监控
远程监控支持手机APP或者PC端网页方式,提供独立的登录账号,客户可自行查看远程监测数据。
分析仪表
位于各监测点的现场监测设备,安装水质、气象、土壤等多参数在线监测站,可以实时在线监测环境参数。 现场采集设备采用 RS485 接口和标准 Modbus 协议。