15908986206
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC检测仪 水质快速检测箱 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 环保数据采集仪 大肠杆菌在线分析仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪
编号 | 指标 | 量程 | 误差 | 消解 | 试剂质保期 | 方法 | 标准 |
1 | COD高量程 | 5-10000mg/L(皿式、手持), 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃,15分钟 | 配制后的液体试剂(以下相同)6个月 | 快速催化法(铬法) | HJ/T399-2007 |
2 | COD低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15分钟 | 6个月 | 快速催化法(铬法) | HJ/T399-2007 |
3 | 高锰酸钾指数 (CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13分钟 | 6个月 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 无 | 6个月 | 纳氏比色法 | HJ535-2009 |
5 | 总磷 | 0-24mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30分钟 | 2个月 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |
6 | 总氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30分钟 | 2个月 | 过硫酸盐消解比色法 | 美国EPA认可 |
7 | 硝酸盐氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 铬变酸分光光度法 | 美国EPA认可 |
8 | 亚硝酸盐氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
10 | 总氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | HJ586-2010 |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 无 | 1个月 | DPD分光光度法 | 水与废水标准检测方法 |
12 | 六价铬 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 无 | 3个月 | 二苯碳酰二肼光度法 | GB7466-87 |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 无 | 无 | 铂-钴比色法 | GB11903-89 |
14 | 浊度 | 0-400NTU | ≤5% | 无 | 无 | 福尔马肼分光光度法 | GB13200-91 |
15 | 悬浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 无 | 无 | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
16 | 硫酸盐 | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 无 | 3个月 | 分光光度比浊法 | 水与废水标准检测方法 |
17 | 硫化物 | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 无 | 3个月 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 氟试剂分光光度法 | HJ488-2009 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
20 | 磷酸盐 | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 无 | 2个月 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |
21 | 钡 | 0-30mg/L | ≤5% | 无 | 6个月 | 四苯硼钠比浊法 | 企业标准 |
22 | 总铬 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30分钟 | 2个月 | 高锰酸钾消解分光光度法 | GB7466-87 |
23 | 铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
24 | 亚铁 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
25 | 铜 | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 无 | 3个月 | 双喹啉分光光度法 | 美国EPA认可 |
26 | 镍 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 |
27 | 锌 | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 无 | 3个月 | 锌试剂分光光度法 | 美国EPA认可 |
28 | 锰 | 0-50mg/L | ≤5% | 无 | 3个月 | 高碘酸钾光度法 | GB11906-89 |
29 | 镁 | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 无手持式 | ±5% | 无 | 2个月 | 偶氮氯膦光度法 | 美国EPA认可 |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 无 | 2个月 | 偶氮氯膦光度法 | 美国EPA认可 |
31 | 镉 | 0-0.5mg/L 无手持式 | ≤5% | 无 | 2个月 | 镉试剂分光光度法 | 美国EPA认可 |
32 | PH值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 无 | 无 | 玻璃电极法 | GB6920-1986 |
33 | 温度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 无 | 无 | 电极法 | 企业标准 |
34 | 电导率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 无 | 无 | 电化学探头法 | GB11913-1989 |
36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 无 | 无 | 电极法 | 企业标准 |
37 | 盐度 | 0~5% | ±0.05% (绝对误差) | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 无 | 无 | 电极法 | GB11007-1989 |
39 | 钴 | 0-5mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 |
40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 无 | 1个月 | 靛蓝分光光度法 | GB/T5750.11-2006 |
41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 无 | 2个月 | 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ484-2009 |
42 | 挥发酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月/100次 | 安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 无 | 2个月/100次 | AHMT分光光度法 | GB/T5750-2006 |
备注:1.量程栏中没注明仪器种类的,为皿式、管式、手持式量程相同。
2.试剂质保期为配制后液体的时间,如果一种试剂全为粉末固体,那么配制前质保期为12个月;有固体和配制好的液体的以液体的质保期为使用期限;配制好液体的试剂质保期从出厂时间开始计算,客户自己配制试剂,质保期从试剂配制的时间开始计算。